こんにちは。
先日新たに釉薬を2種類購入しました。
■先日購入した釉薬
- 織部釉
- 白氷裂釉
これで自宅工房に6種類の釉薬が揃いました。
テストピースをコツコツと作って、釉薬のテストを始めようと思います。
所有している釉薬の特長など
乳白
■商品説明/仕様/規格
乳白色の釉です。 | |
焼成温度 | 1220〜1240℃ |
---|---|
推奨焼成温度 | 1230℃ |
雰囲気 | 酸化◎ 還元◎ |
釉掛厚 | 薄← 1 2 3 4 5 →厚 |
目安水量 | 粉末1kgに対して水を700±50cc |
石灰透明
■商品説明/仕様/規格
日本陶料製の基礎釉薬です。石灰系の透明な釉薬です。主に陶器への施釉に使用されます。 | |
焼成温度 | 1230〜1250℃ |
---|---|
推奨焼成温度 | 1230℃ |
雰囲気 | 酸化◎ 還元◎ |
釉掛厚 | 薄← 1 2 3 4 5 →厚 |
青磁氷裂釉
■商品説明/仕様/規格
従来に無く、安定した氷裂貫入釉です。施釉厚が厚いほど大きく割れます。強く収縮の小さい素地に合います。 | |
焼成温度 | 1220〜1240℃ |
---|---|
推奨焼成温度 | 1230℃ |
雰囲気 | 酸化◎ 還元× |
釉掛厚 | 薄← 1 2 3 4 5 →厚 |
目安水量 | 粉末1kgに対して水を500±50cc |
トルコブルーガラス釉
■商品説明/仕様/規格
|
|
焼成温度 | 1210〜1230℃ |
---|---|
推奨焼成温度 | 1230℃ |
雰囲気 | 酸化◎ 還元△ |
釉掛厚 | 薄← 1 2 3 4 5 →厚 |
目安水量 | 粉末1kgに対して水を700cc |
織部釉
■商品説明/仕様/規格
|
|
焼成温度 | 1210〜1230℃ |
---|---|
推奨焼成温度 | 1230℃ |
雰囲気 | 酸化◎ 還元× |
釉掛厚 | 薄← 1 2 3 4 5 →厚 |
目安水量 | 粉末1kgに対して水を700cc |
白氷裂釉
■商品説明/仕様/規格
|
|
焼成温度 | 1220〜1240℃ |
---|---|
推奨焼成温度 | 1230℃ |
雰囲気 | 酸化◎ 還元× |
釉掛厚 | 薄← 1 2 3 4 5 →厚 |
目安水量 | 粉末1kgに対して水を500±50cc |
(引用:陶芸ショップ.comより)
土と釉薬の組み合わせは無限です。
その中から自分で好きな組み合わせを見つけて、作品を作って行きます。